Hangman - Highscores
Wähle eine Runde aus:
| Runde | Name | Wörter | Platz 1 |
| 01) | Allgemein | 670 (davon wurden 5 noch nicht erraten) | Morghus |
| 02) | chatXtreme | 155 (davon wurden 4 noch nicht erraten) | ExDrache |
| 03) | Fernsehen | 245 (davon wurden 38 noch nicht erraten) | Draight |
| 04) | Länder & Städte | 280 (davon wurden 44 noch nicht erraten) | DoctorWho |
| 05) | Musik | 176 (davon wurden 23 noch nicht erraten) | vieh |
